Endnu engang var jeg til øl-festival, denne gang på Otto Busses Vej, tæt ved Dybbølsbro station, i København.
Igen en tur med kollegaerne på smagsoplevelser i øl-land.
Jeg smagte følgende øl:
Navn | Bryggeri | Styrke | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|---|
Lust (Belgian Strong Ale) | Amager Bryghus | 9,2% | Stadig en fantastisk øl | 5 glas ud af 5 |
Früli Jordbær øl (Belgisk Hvede øl) | YNWA Beer Import | 4,1% | Dejlig øl, med kraftig smag af jordbær | 4 glas ud af 5 |
Grimbergen Blonde (Belgisk Blonde) | Carlsberg | 6,7% | God frisk sommer øl, med lidt blomster smag | 5 glas ud af 5 |
Elskerinden (Dessert Stout) | Syndikatet | 10,0% | Stout – Øv! Meget bitter og brændt i smagen og ingen smag af karamel og vanillie | 1 glas ud af 5 |
Pink Grape (Frugt øl) | Skovlyst | 2,5% | Øl med en fin smag af grape – det er ren sommer og sol | 4 glas ud af 5 |
Citron & Hyldeblomst (Frugt øl) | Skovlyst | 2,5% | Frisk smag af citrus – passer godt til en varm sommerdag | 4 glas ud af 5 |
Indslev Påske Hvede (Hefeweizen) | Indslev | 6,0% | Fin mild påskebryg, en kvinde øl | 3 glas ud af 5 |
Démon Special (Classic) | Platan | 5,2% | En kedelig bitter øl | 1 glas ud af 5 |
Rekorderlig Pear (Cider) | Brøckhouse | 4,5% | Dejlig og kraftig samg af pærer | 5 glas ud af 5 |
Rekorderlig Strawberry-Lime (Cider) | Brøckhouse | 4,5% | God kraftig smag af dejlig jordbær | 5 glas ud af 5 |
Rekorderlig Passionfruit (Cider) | Brøckhouse | 4,5% | Ingen smag af passionsfrugt og lidt systetisk | 2 glas ud af 5 |
Rekorderlig Wild Berries (Cider) | Brøckhouse | 4,5% | Fin men ikke kraftig smag af ukendte bær muligvis fra skoven | 3 glas ud af 5 |
Sheppy’s Raspberry (Cider) | Cider House | 4,0% | For mild smag af hindbær | 3 glas ud af 5 |
Øl-festival 2016 finder sted den 19-21. maj i Lokomotivværkstedet på Otto Busses Vej
Links: Ale.dk & Øl-festival hjemmeside