Lidt af de julebryg jeg har prøvet og hvad jeg syntes om dem. Alle Julebryg er af flaske
Albani
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Julebryg, Jubilæum (Rød) | Gylden 5,4% 75Cl | Perfekt til en pige-julefrokost, mild i smagen og fin sødme – mangler lidt jul dog | 3 |
Julebryg, Jubilæum (Blå) (Dobbel Jule Bock) | Gylden 7,5% 75Cl | Ikke meget jul, men dejlig øl | 2 |
Allendale Brewery
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Christmas Ale | Mørk 7,0% 50Cl | Starter med lidt julesmag men slutter med en grim bitter smag | 1 |
Amager Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Julebryg | Mørk 6,5% 33Cl | Der er mest jul i navnet. Dog er det slet ikke nogen dårlig øl (4), men som juleøl mangler den en del | 2 |
Reindeer Fuel | Mørk 10,0% 75Cl | Dejlig duft af karamel og en dejlig fyldig smag. Det hele slutter med en smule bitterhed og massere af sødme i eftersmagen | 4 |
Secret Santa | Mørk 10,5% 33Cl | Overdreven sød julebryg – en voksen version af den traditionelle hvidtøl – MEN den er meget farlig | 4 |
Batemans
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Rosey Nosey | Gylden 4,7% 50Cl | Først lidt vandet – senere bitter smag | 1 |
Beerhere
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Brun sovs (Ale) | Gylden 4,8% 33Cl | Tynd smag der hurtigt forsvinder og slutter i bitterhed | 2 |
Braunstein Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
BB Julebryg (Ø) | Mørk 7,0% 75Cl | En udmærket øl men desværre helt uden julefornemmelse | 2 |
Julebryg | Gylden 7,0% 50Cl | Bitter og god lang eftersmag | 4 |
Julestjerne | Gylden 7,5% 50Cl | Lækker smag med noter af brændt karamel – på den gode måde – herefter lang eftersmag med meget bitterhed | 4 |
Pokal Julebryg (Ø) | Mørk 6,0% 60Cl | Kortvaring intens smag og meget bitter | 2 |
Brewdog
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Mistletoe Mafia | Lys 4,5% 50Cl | Udefinerbar kedelig | 1 |
Bryggerigaarden
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Jule Nat | Lys 5,8% 50Cl | Smager slet ikke godt – og slet ikke af jul | 1 |
Carlsberg
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
47 | Mørk 7,0% 33Cl | Starter med meget bitter smag, flyder dog hurtig ud | 3 |
Christmas Ale | Mørk 8,3% 63Cl | Mild citrus duft med bitter eftersmag | 2 |
Vinterbryg 2017 | Gylden 6,0% 75Cl | Kraftig bitter med et stænk af citrus men ingen rigtig jul | 2 |
Cervisia Fons Vitae
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Den Tjekkiske Juleøl | Mørk 5,3% 50Cl | Udemærket juleøl lidt bitter eftersmag | 3 |
Coisbo Beer
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Christmas Ale | Gylden 7,0% 75Cl | Sød smag, voldsom bitterhed og helt uden jul | 1 |
Corsendonk
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Christmas Ale | Mørk 8,5% 75Cl | Dejlig mørt juleøl med en fin sødme | 4 |
De 5 Gaarde
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Julius Julebryg | Lys 6,0% 50Cl | Bitter med meget eftersmager | 3 |
Nicolaus – Vinter Bock | Mørk 6,5% 50Cl | Næsten sort i farven og overraskende mild i smagen. Fin øl dog ikke meget jul | 2 |
Dubuisson Brewery
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Bush de Nöel | Mørk 12,0% 75Cl | Dejlig fyldig sød duft. Smager lige så godt som den dufter, men den slår fra sig | 3 |
Einstök Ölgerð
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Icelandic Boppelbock | Mørk 6,7% 33Cl | Dejlig duft og lige så lækker smager den. Mild i smagen med noter af karamel og på ingen måde for bitter | 4 |
Icelandic Winter Ale | Mørk 8,0% 33Cl | Dufter dejligt, fin sødme dog lidt kedelig og for bitter i eftersmagen | 2 |
Fanø Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Julebryg | Sort 7,5% 50Cl | Malt duft og smag af karamel og lakrids med fin bitter eftersmag. Passer fint til morgenmaden (brunch) | 3 |
Faversham Brewery
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Christmas Ale | Mørk 7,0% 50Cl | Smag af karamel men meget bitter | 2 |
Frejdahl Bryggeri
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
FimBul | Gylden 5,7% 50Cl | Smager meget af neliker og ikke så meget af appelsin og ingefær som der står på etiketten. Føles tør på tungen med en lang og kedelig eftersmag | 1 |
Skuld, Viking Voyage (Ø) | Gylden 5,7% 50Cl | Smager meget af blomster og der er ikke nogen smag af jul | 1 |
Snefrid (Jule Stoud) | Mørk 5,8% 33Cl | Fin stoud, men ingen jul i år! | 1 |
Frijsenborg
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Julebryg (Brown Ale) | Mørk 7,0% 50Cl | Dejlig Brown Ale men kunne godt bruge lidt mere jul | 3 |
Julebryg (Pale Lager) | Gylden 5,2% 50Cl | Mangler lidt sødme og fyldighed | 1 |
Fuller
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Old Winther Ale | Mørk 5,3% 50Cl | Lidt jul dog ret lang og bitter eftersmag | 2 |
Winter Brew | Mørk 6,3% 50% | Lækker lakrids/karamel fornemmelse dog en lang kraftig bitter eftersmag | 2 |
Fur Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Christmas Ale | Gylden 9.4% 50Cl | Frisk lækkert indspark til tung julemad. Passer også fint til frokost bordet | 4 |
Jule Ale | Gylden 5,5% 50Cl | Dette er ikke nogen juleøl. Kedelig smag med en eftersmag af lys pilsner | 1 |
Vulcano Julebryg | Gylden 6,2% 50Cl | Meget mild smag og ingen jul i sigte. Hvor er vulkanen? Kan være en fin nybegynder øl, men ingen jul | 1 |
Gourmet Bryggeriet
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Julehygge Ale (Ø) | Gylden 6,5% 37,5Cl | Helt kart en juløl der egner sig bedst til maden | 3 |
Æbleskive Ale (Ø) | Gylden 6,0% 37,5% | Med en duft af shampoo og en kraftig smag af nellike, er denne ikke mam | 1 |
Grauballe Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Bedstefars Juleøl | Mørk 7,0% 50Cl | Meget frugtig med med brændt fornemmelse i eftersmagen | 1 |
Carstens Jul (Strong Ale) | Mørk 7,8% 50Cl | Kvinder, pas på! En stærk øl der smager dejligt men sparker som en hest | 3 |
Dark Christmas | Sort 7,3% 50Cl | Lækker sødlig og krydderet juleøl, der nemt kan bruges som restating for nisse-øl til julegrøden. Dog ikke til børn | 4 |
Munkens Juledrøm | Gylden 9,0% 50Cl | Gylden og grumset rent visuelt – men smager slet ikke så tosset. Fin balance mellem det søde og det syrlige med en fin eftersmag | 3 |
Peters Jul (Ø) | Gylden 7,0% 50Cl | Godt grumset dog stadig en lækker frokost juleøl | 3 |
Grimbergen
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Brassin de Noel | Mørk 6,5% 75Cl | En god kvinde juleøl med en blød eftersmag | 3 |
Hancock Bryggerierne
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Gambrinus Dark | Mørk 9,5% 33Cl | Rødlig “Rom og Cola” farve med lækker tør og stærk smag. God på middagsbordet eller til kvalitets chokolade | 3 |
Julebryg | Lys 10,5% 33Cl | Efter min smag, er dette ikke en juleøl. Den passer dog godt til en “fed” frokost | 2 |
Merry Christmans & Happy New Year | Lys 6,3% 70Cl | Pilsner øl men lang bitter eftersmat. Ingen julefornemmelse | 1 |
Harboe
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Julebryg | Mørk 5,7% 33Cl | Minder lidt om Tuborgs julebryg | 3 |
Hardys & Hansons
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Rocking Rudolph | Gylden 4,2% 50Cl | En juleøl uden jul. Har en smag af malt men ikke meget mere end det | 1 |
Herslev Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Juleøl (Ø) | Gylden 6,0% 50Cl | Smager ikke af jul og har en grim bitter eftersmag | 1 |
Het Anker
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Gouden Carolus Christmas | Mørk 10,5% 75Cl | Skulle efter sigende være verdens bedste jule øl – og det er ikke helt galt. Den har en dejlig sødme, lang eftersmag og kun en smule bitterhed. Den smager af mer’! | 5 |
Hornbeer
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Økologisk Jul (Ø) | Gylden 5,8% 50Cl | Meget bitter øl uden jul men mere som i Go’ Negl | 1 |
Økologisk Julefrokost (Ø) | Mørk 2,5% 50Cl | Grumset og kedelig øl. Meget vandet og tynd i smagen. Den kommer ikke i indkøbskurven igen | 1 |
Huyghe Brouwerij
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Delirium Christmas | Gylden 10,0% 33Cl | Kraftig og sød via alkohol procenten men ellers temmelig kedelig | 2 |
Indslev Bryggeri
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Frederiks Jul (Hvede julebryg) | Gylden 8,0% 50Cl | Meget hvede-agtig smag med en bitter eftersmag og uden jul i flasken | 2 |
Jule Hvede | Lys 5,0% 50Cl | Let grumset øl, uden jule smag men en fin mild hvede øl | 2 |
Irma
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Julebryg | Mørk 7,2% 50Cl | Sød og lidt bitter smag. En god voksen øl til risengrød | 3 |
Økologisk Julegryg (Ø) | Gylden 7,0% 50Cl | Fin duft af appelsin og nellike, men alt for meget nellike i smagen | 1 |
Jacobsen
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Golden Naked Christman Ale | Mørk 7,5% 75Cl | Julebryg – velsmagende og tilpas sødme | 4 |
Julebock | Mørk 6,5% 75Cl | Julebryg – balancert smag mellem sød og bitter | 3 |
Vinterbryg – A Nutty Ale | Gylden 7,5% 75Cl | Flot rød/gylden farve og dejlig en mild og sød smag med en smule bitterhed i eftersmagen | 2 |
Vinterbryg 2020 – Donker Winter Ale | Mørk 8,9% 75Cl | Lækker potent øl med utrolig fyldig smag, dog ikke en bælle-øl | 4 |
Kongens Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Julemumme | Gylden 6,6% 70Cl | God sød, mild smag – Min juleøl | 5 |
Krenkerup
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Juleøl | Gylden 6,3% 50Cl | En almindelig standard øl – ingen jul | 2 |
Kulmbacher Mönchshof
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Weihnachts Bier | Lys 5,6% 50Cl | En lys og pilsner-kedelig øl der ikke smager af mere – aldrig mere | 1 |
Leffe
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
De Noël | Mørk 6,6% 75Cl | En lille skvæt jul, men det er ikke meget. Har en fin smag bare ikke så julet. God at nyde inden maden | 3 |
Les Brasseeurs de Gayant
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
La Goudale de Noël | Gylden 7,2% 75Cl | God juleøl med en fin balance og rund dejlig smag der og er ikke så kraftig. God kvinde juleøl | 5 |
Lottrup
Navn | Farve | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
3 Kings Night | Mørk 7,0% 75Cl | Dette er ikke en juleøl. Den er kedelig, fyldt med sommerblomst og har en grim eftersmag | 1 |
Humlet Jule Lager | Lys 6,5% 50Cl | Nul jul – 100% forår og sommer i sigte. Den skulle hedde forår og ikke jul! | 2 |
Mørk Jule Ale | Gylden 7,0% 50% | Utrolig flot rødlige/gylden farve og mild duft men alt for bitter og ikke noget jul | 2 |
Queen of Hearts | Lys 6,5% 75Cl | Blomster og citrus dominerer smagen. Det er måske et bud på en kvinde-øl men det blev til en sommer-kvinde-øl | 1 |
Midtfyns Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Belgian Christmas Blonde | Lys 7,2% 50Cl | Dejlig mild pilsner øl smag men dumper som en juleøl | 3 |
Funky Santa | Lys 8,5% 50Cl | Fin sødme med dejlig bitterhed men mangler lige det sidste i fyldigheden | 4 |
Go’ Jul | Lys 6,1% 50Cl | Minder om en lys hvede – ingen smag af jul. God som almindelig øl, ikke god som juleøl | 2 |
Jule Ale | Lys 6,8% 50Cl | Mild smag af hvede og citrus – ingen smag af jul. Næsten som en sommer øl | 2 |
Jule Stout | Sort 7,6% 50Cl | En ren nyde-øl med en tør eftersmag. Passer til et godt stykke fyldt chokolade | 3 |
Juloween | Gylden 6,5% 50Cl | Dufter dejlig og af jul men første indtryk er sodavand og opvask | 2 |
Santas IPA | Gylden 6,5% 50Cl | Jeg er ikke god til IPA og denne IPA er ikke en juleøl | 1 |
Mikkeller
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Kihøskh Juleøl | Mørk 8,0% 33Cl | Mørk i farven og med en lækker brændt og mørk smag | 3 |
Mönchshof
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Weihnachts Bier | Lys 5,6% 50Cl | Rigtig lækker pilsner men den mangler desværre alle ingredienserne til julen | 2 |
Nyborg
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Nyborg Julebryg | Mørk 7,0% 75Cl | Ikke en god juleøl | 1 |
Nørrebro Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Düsseldorfer Weihnacht | Gylden 5.8% 40Cl | Den smager ikke engang af øl | 1 |
Jule Dubbel | Gylen 6,0% 40Cl | Ravfarvet men temmelig grumset med en syrlig og ikke særlig god eftersmag | 2 |
Nørrebro Julebryg | Mørk 7,0% 40Cl | Mild smag med en fin mild bitter eftersmag – en god dame juleøl | 5 |
Nørrebro Jule IPA | Lys 6,3% 33Cl | Bare en IPA | 1 |
Ravnsborg Rød | Gylden 5,5% 40Cl | Alt for bitter … bitter bitter bitter | 1 |
Stjernestund Klosterøl | Gylden 5,7% 40Cl | Smag af jul og nellike. En af de bedre julebryg | 3 |
Pladderballe Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Sokkeøl | Gylden 5,7% 50Cl | Lugter af navnet, men smager udmærket. Utrolig lang eftersmag | 2 |
Raasted Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
12 Juleøl | Mørk 4,5% 50Cl | Lidt karamel smag men ellers bare underlig – mangler en masse jul | 2 |
24 Christmas Ale | Gylden 6,5% 50Cl | Ret bitter og ingen fornemmelse af jul | 2 |
Refsvindinge Bryggeri
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
AZ Ale No.24 | Mørk 6,5% 50Cl | Mørk pilsner med en bitter eftersmag. Minder slet ikke om jul | 2 |
Den Gyldne Hest, Jule Ale | Mørk 5,7% 33Cl | Kraftig pilsner unden jul men en super lækker frokost øl | 2 |
Stærke Julius | Mørk 8,5% 33Cl | Lækker julebrug med en fin sødme | 3 |
Rise Bryggeri
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Ærø Jule Ale (Ø) | Mørk 6,0 50Cl | Tynd og lidt kedelig i smagen | 1 |
Ærø Jule Ale Strong Rudolph | Mørk 7,0% 50Cl | En dejlig fin smag af jul | 3 |
Samuel Smith’s Old Brewery
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Winter Welcome Ale | Gylden 6,0% 55Cl | 0 jul – 0 totalt | 1 |
S.C Fuglsang
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Ding Dong | Lys 7,6% 33Cl | Let rund smag men helt uden jul i sigte | 1 |
Schiøtz
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Anarkist Christmas Ale | Mørk 6,5% 75Cl | Kedelig i smagen og helt uden jul | 2 |
Jule IPA (IPA) | Gylden 7,0% 75% | Kedelig jule øl men IPA delen er ikke slem | 2 |
Mørk Jule Ale (Belgish Dubbel) | Mørk 8,0% 75Cl | Fyldig og frugtig julebryg der vil passe fint til julemaden | 3 |
Mørk Mumme | Mørk 6,5% 50Cl | Sød og juleagtig dog med en kedelig tør eftersmag | 2 |
Skagen Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Gårdnisse Julebryg | Mørk 6,0% 50Cl | Alt for bitter | 1 |
Hønisse – Jule Barley Wine | Gylden 8.0% 50Cl | Flot rød/rav farve. Bitter | 2 |
Klitnisse Julebryg | Mørk 6,8% 50Cl | Let grumset juleøl der starter med en fin julesmag men skifter så til en lidt pudsig smag senere – vinder dog med tiden | 3 |
Skovnisse – Belgisk Julebryg | Gylden 6,5% 50Cl | Sødelig og frugtig men ikke på en julet måde | 1 |
Skanderborg Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Menu, Jule hygge | Gylden 5,3% 50Cl | Kedelig øl helt uden jul. Kan dog drikkes som almindelig øl | 1 |
Skands, Bryggeriet
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Julebryg | Mørk 6,5% 50Cl | Blid smag af karamel, men lugter ikke særlig godt. Fin øl, men ikke en juleøl | 2 |
Menu, Noël Blond | Gylden 6,5% 50Cl | Overrasker positivt i smag – da det nu er en blond – men dufter ikke godt | 2 |
Skovlyst
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Blældeklang | Mørk 7,0% 75Cl | Sød mild juleøl | 4 |
Julebryg | Gylden 6,0% 50Cl | En udemærket julebryg i den milde enden af skalaen og er derfor en rigtig pige-øl | 3 |
Julebryg – Jule Ale med skovfyr | Gylden 5,5% 50Cl | Ingen julesmag at finde | 1 |
Slotsbryggeriet
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Gavnø Økologisk Julebryg (Ø) | Mørk 6,5% 50Cl | Fin og mild smag. Smager meget bedre end den lugter | 4 |
St. Feuillien
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Cuvée de Noël | Mørk 9,0% 75Cl | God mørk juleøl med en tilpas sødme | 5 |
St. Peter’s Brewery
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Christmas Ale | Gylden 70% 50Cl | God sødme men mangler måske lidt jul og har en lang bitter eftersmag. En øl i en sjov flaske | 2 |
Svaneke Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Crazy Christmas IPA | Gylden 5,5% 50Cl | 100% IPA – 0% jul | 1 |
Julebirk | Lys 6,5% 75Cl | En øl uden julesmag der næsten føles helt tør i munden | 1 |
Julebryg | Mørk 5,7% 50Cl | En udemærket øl – men ikke nogen julebryg. En mild smag med en lidt bitter eftersmag | 2 |
Julefyr | Sort 6,5% 75Cl | Mild og lidt bitter. Mild smag af lakrids men ikke særlig juleagtig | 3 |
Julehimmel – Mørk Belgisk Jule Ale | Lys 6,5% 75Cl | Klassisk Belgisk øl med en snært af nellike | 2 |
Juleskib | Gylden 6,5% 75Cl | IPA agtig med lidt lakrids og nellike. Virker god som en “nyde-øl” | 2 |
Mørk Guld Jul (Ø) | Gylden 5,7% 50Cl | Mild med fin karamel smag. God kvinde jule øl | 3 |
Rød Jul | Gylden 5,7% 50Cl | Bitter øl uden smag af jul | 1 |
Søgaard’s Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Julebuk | Mørk 6,3% 50Cl | Julebryg – meget sød | 2 |
The Man Behind
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Christmas Ale | Mørk 7,0% 75Cl | Lækker sødlig og mild smag måske lidt karamel med en fin afslutning af bitterhed | 4 |
Thisted Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Christmas Ale | Mørk 5,5% 50Cl | Bitter smag og mangler lidt sødme | 2 |
Christmas Rock | Mørk 7,0% 50Cl | Lidt sød men utrolig parfumeret. Minder mere om en sommerøl a la Skovlyst end en juleøl | 1 |
Jule Ale | Mørk 5,8% 50Cl | Meget bitter, men med fin julesmag. Ikke så god til mad, men passer fint til dessert og konfekt | 3 |
Jule Sten | Mørk 8.0% 33Cl | En lækker kraftig og meget smagfuld julebryg – også til kvinder | 4 |
Jule Stenøl | Mørk 8,0% 50Cl | Kraftig smag der forsvinder meget hurtig og med en snært af bitterhed | 3 |
Julebuk (Årgang 16) | Mørk 6,0% 50Cl | Bitter eftersmag på den gode måde | 3 |
Julefnug | Gylden 5,8% 50Cl | Pudsig smag, ikke interessant – ingen smag af jul | 1 |
Julefred (Ø) | Lys 5,8% 50Cl | Lidt bitter, smagen forsvinder hurtigt – ingen smag af jul | 2 |
Skt. Nikolaus | Mørk 8,2% 63Cl | Mørk og udefinerbar smag med en grim eftersmag | 1 |
Thy Julebryg | Lys 7,9% 33Cl | Kedelig øl med gæret lugt | 1 |
Thy Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Juleren | Lys 7,9% 33Cl | Smager som en pilsner, slet ingen jul | 1 |
To Øl
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Winter is Comming (Belgian Tripel Ale) | Lys 8,0% 75Cl | Almindelig øl med en snært af bitterhed | 1 |
Tongerlo
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Christmas Beer | Gylden 7,5% 75Cl | Ingen jul i smagen men fungerer fint som almindelig kvinde øl | 2 |
Tuborg
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Julebryg | Mørk 5,6% 33Cl | Den gamle klassikere | 3 |
Vestfyn Bryggeri
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Sneugle | Mørk 5,7% 33Cl | En rigtig god julebryg. En fin sødme, mild bitterhed og dejlig eftersmag | 5 |
Viborg Bryghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Jule Bocken | Gylden 7,3% 50Cl | Mild sødelig smag med en anelse bitterhed i eftersmagen | 3 |
Juletorvet | Mørk 9,7% 50Cl | Sød og meget kraftig i smagen men slet ingen bitterhed og eftersmagen forsvinder hurtigt. En god kandidat til julebordets fede mad | 4 |
Vilhelm Julius – Krydder øl | Mørk 7,9% 50Cl | Kraftig i smagen og nydes bedst til julebordet. Der er godt gang i denne øl og den har en dejlig lang eftersmag | 4 |
Willemoes
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Jul 2016 | Mørk 8,2% 66Cl | En mørkbrun/rødlig øl der er meget bitter og ikke smager særlig godt. Kunne kun drikke meget lidt, inden den blev hældt ud i vasken | 1 |
Jul 2019 | Mørk 10,5% 66Cl | Rødbrun i farven med et strejf af rom. Varm og fyldig smag og en let bitterhed i eftersmagen. Men denne er en ren nyde-øl | 5 |
Jul 2020 | Mørk 6,5% 66Cl | ALT for meget appelsin | 1 |
Jule Ale | Mørk 8,5% 50Cl | Lækker bitter-sød jule øl med god jule smag. Kan nydes til brunekager | 3 |
Julebryg | Gylden 7,5% 50Cl | Der var ikke noget jul i min flaske | 2 |
Ørbæk Bryggeri
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Christmas on Board – Fionia & Nyborg (Ø) | Gylden 6,5% 75Cl | Meget blomster smag, uden jul | 1 |
Christmas on Board – Juleøl – Belgisk stil | Gylden 6,5% 50Cl | Starter med en sød smag der skifter over i en lang bitter eftersmag – og julen er væk | 1 |
Fynsk Jul (Ø) | Gylden 4,9% 50Cl | Syrlig smag a la IPA, men ingen jul | 1 |
Jingle Bells (Ø) | Mørk 7,0% 50Cl | Smag af brændt karamel og bitter eftersmag | 1 |
Julebock (Ø) | Gylden 6,0% 50Cl | Duft af jul men ingen smag af jul | 1 |
Julebryg (Ø) | Lys 6,0% 50Cl | Pilsner øl med en grim smag af humle | 1 |
Julebryg (Ø) – Ingefær og dadler (Porter) | Mørk 8,0% 50Cl | Fyldig og kraftig smag hvor både ingefær og dadel siger ‘Goddag’ | 2 |
Julebryg – Juleøl fra Kongens fadebur (Ø) | Gylden 6,0% 75Cl | Lækker julesmag af karamel og nelliker. God julebryg der kan nydes af alle | 4 |
Juleøl 2017 (Jule Stout) | Sort 9,5% 50Cl | Den ægte nyder-øl, skal ikke drikkes til maden. Lakrids med bitter eftersmag, og en del gammel skuffe/tobak – på den gode måde | 4 |
Santa Ale | Gylden 5,8% 50Cl | Ikke meget jul over denne øl | 2 |
Umami Julebryg | Gylden 6,5% 50Cl | Tør og bitter smag – og helt uden jul | 1 |
Aarhus Brygghus
Navn | Data | Bemærkning | Karakter |
---|---|---|---|
Julebryg | Gylden 6,0% 60Cl | Fin duft men ingen smag – kedelig | 1 |
Jule Tønden | Gylden 8,0% 60Cl | Dufter dejlig og smager af hyggelig jul | 4 |